Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ujkani | 18 | 32 | 186 | GK | 71 | 56 | 50 | 78 | 50 | 65 | 54 |
A. Rosati | 25 | 37 | 195 | GK | 69 | 55 | 50 | 84 | 50 | 64 | 53 |
V. Milinković Savić | 32 | 23 | 202 | GK | 72 | 58 | 48 | 86 | 50 | 64 | 54 |
S. Sirigu | 39 | 33 | 192 | GK | 83 | 58 | 50 | 83 | 50 | 65 | 55 |
Bremer | 3 | 23 | 188 | CB | 76 | 73 | 60 | 83 | 78 | 75 | 69 |
Lyanco | 4 | 23 | 187 | CB | 77 | 75 | 57 | 83 | 81 | 77 | 72 |
A. Izzo | 5 | 28 | 183 | CB | 81 | 73 | 63 | 81 | 85 | 76 | 70 |
W. Singo | 17 | 20 | 190 | CB | 67 | 64 | 57 | 76 | 71 | 77 | 64 |
D. Portanova | 30 | 19 | 180 | CB | 59 | 64 | 51 | 71 | 66 | 69 | 60 |
N. N'Koulou | 33 | 30 | 184 | CB | 79 | 78 | 62 | 81 | 84 | 77 | 69 |
G. Aceto | 34 | 18 | 180 | CB | 57 | 63 | 46 | 66 | 64 | 69 | 57 |
C. Celesia | 36 | 18 | 183 | CB | 57 | 62 | 45 | 73 | 63 | 65 | 56 |
R. Spina | 37 | 18 | 180 | CB | 58 | 63 | 45 | 68 | 69 | 66 | 57 |
E. Ferigra | 45 | 21 | 175 | CB | 66 | 65 | 55 | 75 | 68 | 72 | 64 |
A. Buongiorno | 99 | 21 | 190 | CB | 66 | 65 | 55 | 78 | 74 | 68 | 58 |
R. Rodríguez | 13 | 28 | 180 | LB | 80 | 76 | 64 | 73 | 76 | 76 | 74 |
C. Ansaldi | 15 | 34 | 181 | LB | 79 | 75 | 65 | 75 | 73 | 78 | 76 |
N. Murru | 29 | 26 | 180 | LB | 76 | 70 | 56 | 76 | 73 | 78 | 68 |
M. Vojvoda | 27 | 25 | 187 | RB | 73 | 70 | 54 | 77 | 73 | 78 | 69 |
T. Rincón | 88 | 32 | 177 | DMF | 78 | 77 | 68 | 77 | 76 | 74 | 72 |
J. Segre | 6 | 23 | 185 | CMF | 71 | 75 | 65 | 75 | 67 | 72 | 69 |
S. Lukić | 7 | 24 | 183 | CMF | 76 | 79 | 63 | 77 | 71 | 75 | 75 |
D. Baselli | 8 | 28 | 182 | CMF | 78 | 82 | 69 | 71 | 67 | 76 | 77 |
S. Meïté | 23 | 26 | 187 | CMF | 77 | 76 | 67 | 83 | 73 | 76 | 74 |
A. Kryeziu | 28 | 18 | 180 | CMF | 60 | 68 | 57 | 66 | 63 | 67 | 63 |
M. Adopo | 35 | 20 | 187 | CMF | 63 | 66 | 61 | 74 | 62 | 71 | 67 |
J. Greco | 38 | 19 | 172 | CMF | 56 | 59 | 56 | 65 | 55 | 71 | 61 |
K. Linetty | 77 | 25 | 176 | CMF | 78 | 79 | 68 | 67 | 71 | 74 | 78 |
A. Gojak | 10 | 23 | 184 | AMF | 74 | 77 | 67 | 74 | 55 | 78 | 76 |
K. Horváth | 21 | 18 | 172 | LWF | 60 | 64 | 59 | 62 | 49 | 74 | 68 |
S. Edera | 20 | 23 | 174 | RWF | 69 | 67 | 67 | 64 | 51 | 77 | 73 |
S. Verdi | 24 | 28 | 174 | RWF | 79 | 77 | 73 | 63 | 52 | 80 | 78 |
V. Millico | 22 | 20 | 174 | SS | 67 | 67 | 71 | 64 | 50 | 75 | 71 |
A. Belotti | 9 | 27 | 181 | CF | 83 | 71 | 83 | 82 | 52 | 78 | 76 |
S. Zaza | 11 | 29 | 186 | CF | 77 | 72 | 77 | 82 | 52 | 77 | 75 |
F. Bonazzoli | 26 | 23 | 182 | CF | 69 | 64 | 73 | 72 | 48 | 75 | 71 |
R. Cancello | 31 | 18 | 180 | CF | 58 | 62 | 69 | 62 | 57 | 72 | 61 |
S. Vianni | 73 | 19 | 181 | CF | 61 | 63 | 66 | 65 | 52 | 71 | 67 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Torino Di PES 2021
Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain Torino di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Calderoni (G. Gattuso). Lihat juga Data Pemain SPAL Di PES 2021.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)